CLEMSON BASKETBALL

Tigers Move up in Basketball Polls

Tigers Move up in Basketball Polls


by -

USA TODAY/ESPN Top 25 men's basketball coaches' poll


Rnk  School 		Rec Pts Prev 

1. Connecticut (30) 20-1 772 2

2. Oklahoma 21-1 729 5

3. Duke (1) 19-2 682 1

4. North Carolina 19-2 670 6

5. Pittsburgh 19-2 633 3

6. Wake Forest 17-2 609 4

7. Louisville 17-3 604 7

8. Marquette 19-2 586 8

9. Xavier 19-2 529 10

10. Clemson 18-2 487 11

11. Butler 19-1 456 13

12. UCLA 17-4 400 16

13. Purdue 17-4 369 17

14. Michigan State 17-4 356 9

15. Memphis 18-3 309 19

16. Villanova 17-4 298 21

17. Texas 15-5 274 12

18. Gonzaga 16-4 201 25

19. Minnesota 18-3 197 24

20. Syracuse 17-5 162 15

21. Illinois 18-4 126 20

22. Utah State 21-1 106 NR

23. Arizona State 16-5 104 14

24. Kansas 17-4 100 NR

25. Washington 16-5 78 NR

Dropped out: No. 18 Saint Mary's (18-3), No. 22 Notre Dame (12-8), No. 23 Georgetown (12-8).

Others receiving votes: Dayton (20-2) 69; Missouri (18-4) 30; Davidson (18-3) 27; UNLV (17-4) 19; Saint Mary's 18; Southern California (15-6) 15; Penn State (17-5) 13; LSU (17-4) 10: South Carolina (16-4) 8; Florida (18-4) 6; West Virginia (15-6) 5; Notre Dame 4; Baylor (15-6) 3; Georgetown 3; Kentucky (16-6) 3; Brigham Young (16-5) 2; Utah (14-7) 2; Boston College (17-6) 1.

AP Poll


RANK TEAM 		REC  PTS  LAST 

1 Connecticut (64) 20-1 1792 2

2 Oklahoma (5) 21-1 1691 4

3 North Carolina (3) 19-2 1639 5

4 Duke 19-2 1563 1

5 Louisville 17-3 1464 7

6 Pittsburgh 19-2 1427 3

7 Wake Forest 17-2 1409 6

8 Marquette 19-2 1358 8

9 Xavier 19-2 1176 10

10 Clemson 18-2 1077 12

11 Butler 19-1 1051 13

12 Purdue 17-4 961 16

13 Michigan St. 17-4 876 9

14 Memphis 18-3 798 18

15 UCLA 17-4 787 17

16 Texas 15-5 724 11

17 Villanova 17-4 698 21

18 Gonzaga 16-4 632 20

19 Minnesota 18-3 426 NR

20 Syracuse 17-5 415 15

21 Kansas 17-4 316 NR

22 Washington 16-5 216 23

23 Illinois 18-4 198 19

24 Arizona St. 16-5 146 14

25 Utah St. 21-1 99 NR

Others receiving votes: Dayton 95, Davidson 85, Missouri 39, Penn St. 37, LSU 36, South Carolina 33, West Virginia 33, UNLV 29, Florida 24, Providence 14, Southern Cal 8, Notre Dame 7, Kansas St. 4, Siena 4, Northeastern 3, Ohio St. 3, Arizona 2, Kentucky 2, Florida St. 1, N. Iowa 1, VMI 1.

First-place votes in parentheses

Ultimate Level LogoUpgrade Your Account

Unlock premium boards and exclusive features (e.g. ad-free) by upgrading your account today.

Upgrade Now
Comment on this story
Print   
No. 2 Tigers run-ruled in series finale, swept by No. 12 Wake Forest
No. 2 Tigers run-ruled in series finale, swept by No. 12 Wake Forest
Clemson softball’s NCAA Tournament regional announced
Clemson softball’s NCAA Tournament regional announced
247Sports ranks Clemson football schedule in Top 10 nationally
247Sports ranks Clemson football schedule in Top 10 nationally
No. 12 Deacs get to Clemson pitching, clinch series win over No. 2 Tigers
No. 12 Deacs get to Clemson pitching, clinch series win over No. 2 Tigers
Post your comments!