CLEMSON FOOTBALL

Tigers ranked in top 10 in both polls

Tigers ranked in top 10 in both polls


by -

USA Today Coaches Poll

1 Alabama 9-0 1475 59 1

2 Oregon 9-0 1399 0 2

3 Kansas St. 9-0 1370 0 3

4 Notre Dame 9-0 1289 0 4

5 Georgia 8-1 1218 0 6

6 Florida St. 8-1 1147 0 7

7 Florida 8-1 1091 0 8

8 Clemson 8-1 1013 0 9

9 LSU 7-2 998 0 5

10 Louisville 9-0 940 0 10

11 South Carolina 7-2 880 0 11

12 Oregon St. 7-1 807 0 13

13 Oklahoma 6-2 800 0 12

14 Texas A&M 7-2 736 0 16

15 Stanford 7-2 705 0 15

16 Nebraska 7-2 513 0 21

17 Texas 7-2 485 0 22

18 Louisiana Tech 8-1 363 0 23

19 UCLA 7-2 333 0 NR

20 Rutgers 7-1 264 0 25

21 Northwestern 7-2 234 0 NR

22 USC 6-3 224 0 17

23 Mississippi St. 7-2 186 0 18

24 Boise St. 7-2 126 0 14

25 Toledo 8-1 108 0 NR

Schools Dropped Out

No. 19 West Virginia (5-3), No. 20 Texas Tech (6-3), No. 24 Oklahoma State (5-3).

Others Receiving Votes

Northern Illinois (9-1) 88; Texas Tech (6-3) 68; Michigan (6-3) 48; Oklahoma State (5-3) 41; Cincinnati (6-2) 38; TCU (6-3) 37; Ohio (8-1) 34; Kent State (8-1) 32; Wisconsin (6-3) 25; Utah State (8-2) 13; Central Florida (7-2) 12; San Diego State (7-3) 7; West Virginia (5-3) 7; Fresno State (7-3) 4; Louisiana-Monroe (6-3) 4; Tulsa (7-2) 4; Washington (5-4) 4; Arizona State (5-4) 3; Middle Tennessee (6-3) 2.

AP Poll Top 25

1 Alabama (60) 9-0 1,500 1

2 Oregon 9-0 1,421 2

3 Kansas State 9-0 1,395 3

4 Notre Dame 9-0 1,318 4

5 Ohio State 10-0 1,198 6

5 Georgia 8-1 1,198 7

7 Florida 8-1 1,112 8

8 Florida State 8-1 1,057 9

9 LSU 7-2 1,029 5

10 Clemson 8-1 931 10

11 Louisville 9-0 862 12

12 South Carolina 7-2 836 11

13 Oregon State 7-1 796 13

14 Oklahoma 6-2 765 14

15 Texas A&M 7-2 700 16

16 Stanford 7-2 655 15

17 UCLA 7-2 446 25

18 Nebraska 7-2 441 21

19 Louisiana Tech 8-1 355 22

19 Texas 7-2 355 NR

21 USC 6-3 237 18

22 Mississippi State 7-2 187 17

23 Toledo 8-1 146 NR

24 Rutgers 7-1 99 NR

25 Texas Tech 6-3 97 20

Others Receiving Votes: Northern Illinois 64, Kent State 61, Michigan 53, TCU 38, Northwestern 32, Oklahoma State 27, Ohio 22, UCF 15, Boise State 11, Washington 9, Penn State 8, San Diego State 7, Tulsa 6, Arizona 5, Utah State 4, Fresno State 2

Ultimate Level LogoUpgrade Your Account

Unlock premium boards and exclusive features (e.g. ad-free) by upgrading your account today.

Upgrade Now
Comment on this story
Print   
Send Feedback to TigerNet Staff: Email | Comment
No. 4 Tigers head to Louisville
No. 4 Tigers head to Louisville
Clemson defender ranked in Top 25 prospects if every player was NFL draft-eligible
Clemson defender ranked in Top 25 prospects if every player was NFL draft-eligible
Clemson positioned well in Directors Cup after winter sports
Clemson positioned well in Directors Cup after winter sports
Clemson women’s golf selected for eighth-straight NCAA Regional
Clemson women’s golf selected for eighth-straight NCAA Regional
Post your comments!