1 LSU (11-0) 1475 (59) 1
2 Alabama (10-1) 1413 3
3 Arkansas (10-1) 1349 6
4 Virginia Tech (10-1) 1242 7
5 Stanford (10-1) 1222 9
6 Oklahoma State (10-1) 1156 2
7 Houston (11-0) 1075 10
8 Boise State (9-1) 982 11
9 Oregon (9-2) 933 4
10 Michigan State (9-2) 928 12
11 Oklahoma (8-2) 826 5
12 Wisconsin (9-2) 808 13
13 South Carolina (9-2) 806 14
14 Georgia (9-2) 803 15
15 Kansas State (9-2) 671 17
16 Michigan (9-2) 618 18
17 Clemson (9-2) 587 8
18 TCU (9-2) 494 19
19 Penn State (9-2) 455 21
20 Baylor (7-3) 302 NR
21 Georgia Tech (8-3) 203 23
22 Nebraska (8-3) 165 16
23 West Virginia (7-3) 158 23
24 Notre Dame (8-3) 156 25
25 Virginia (8-3) 154 NR
Others: Rutgers (54) , Auburn (33) , Southern Miss (25) , Tulsa (23) , Brigham Young (21) , Arkansas State (10) , Northern Illinois (10) , Missouri (8) , Texas A&M (4) , Utah (3) , Florida State (1) , Iowa State (1) , Texas (1)