CLEMSON FOOTBALL

North Carolina State vs Clemson Depth Charts


by -

Changes from last week's depth chart

- David Smith replaces Jamarcus Grant at LG.

- Bobby Hutchinson replaces Ben Ramsey as the C backup.

- Durrell Barry replaces Brian Linthicum at TE. Kasey Nobles is now the backup.

- Marquan Jones replaces Nelson Faerber as Jacoby Ford's backup at WR.

- Brandon Thompson now listed as the NG backup.

- Miguel Chavis and Jock McKissic are the back up to Jarvis Jenkins at DT due to the injury to Jamie Cumbie.

- Jimmy Maners now the starter at punter over Dawson Zimmerman.

- Jacoby Ford replaces Aaron Kelly as one of the punter returners with C.J. Spiller.


Clemson Offense	

Pos. # Player Hgt Wgt CL

LT 61 CHRIS HAIRSTON 6-6 320 *So.

72 Landon Walker 6-5 300 *Fr.

LG 73 DAVID SMITH 6-5 290 *Fr.

70 Jamarcus Grant 6-4 315 *Jr.

C 65 THOMAS AUSTIN 6-3 315 *Jr.

55 Bobby Hutchinson 6-3 320 *Sr.

RG 62 MASON CLOY 6-3 310 *Fr.

64 Wilson Norris 6-4 310 *Fr.

RT 76 CORY LAMBERT 6-6 310 *Jr.

74 Antoine McClain 6-5 325 Fr.

TE 86 MICHAEL PALMER 6-5 250 Jr.

84 Akeem Robinson 6-4 255 *Gr.

TE 82 DURRELL BARRY 6-4 245 *Jr.

92 Kasey Nobles 6-1 240 *So.

WR 80 AARON KELLY 6-5 190 *Sr.

21 Xavier Dye 6-5 210 So.

QB 10 CULLEN HARPER 6-4 225 *Gr.

3 Willy Korn 6-2 220 *Fr.

RB 1 JAMES DAVIS 5-11 215 Sr.

8 Jamie Harper 5-11 235 Fr.

RB 28 C.J. SPILLER 5-11 195 Jr.

23 Andre Ellington 5-10 180 Fr.

FB 30 CHAD DIEHL 6-2 250 *Fr.

WR 13 TYLER GRISHAM 5-11 180 Sr.

83 Nelson Faerber 5-11 185 *Sr.

87 Terrance Ashe 6-2 190 *So.

WR 6 JACOBY FORD 5-10 185 Jr.

26 Marquan Jones 5-11 185 Fr.

Clemson Defense

Pos. # Player Hgt Wgt CL

DE 24 KEVIN ALEXANDER 6-3 255 Jr.

93 Da Quan Bowers 6-4 275 Fr.

NG 97 DORELL SCOTT 6-3 310 *Sr.

98 Brandon Thompson 6-2 315 Fr.

DT 99 JARVIS JENKINS 6-4 305 So.

89 Miguel Chavis 6-5 280 So.

50 Jock McKissic 6-7 310 Sr.

BE 7 RICKY SAPP 6-4 240 Jr.

90 Kourtnei Brown 6-4 240 So.

or 40 Andre Branch 6-5 250 *Fr.

SLB 44 SCOTTY COOPER 6-1 215 So.

2 DeAndre McDaniel 6-1 200 So.

MLB 20 BRANDON MAYE 6-2 225 *Fr.

17 Stanley Hunter 5-11 225 Fr.

47 Josh Miller 6-1 230 Sr.

WLB 33 KAVELL CONNER 6-1 225 *Jr.

48 Jeremy Campbell 6-1 220 Jr.

CB 38 CHRIS CHANCELLOR 5-10 165 *Jr.

12 Marcus Gilchrist 5-11 185 So.

CAT 25 MICHAEL HAMUN 6-3 205 *Gr.

29 Haydrian Lewis 6-0 190 Sr.

FS 22 CHRIS CLEMONS 6-1 210 *Gr.

27 Sadat Chambers 5-11 190 *Jr.

CB 18 CREZDON BUTLER 6-0 185 Jr.

36 Byron Maxwell 6-1 200 *So.

Clemson Specialists

Pos. # Player Hgt Wgt CL

PK 14 MARK BUCHHOLZ 6-0 215 *Gr.

19 Richard Jackson 5-11 190 *So.

P 49 JIMMY MANERS 6-0 190 *Gr.

96 Dawson Zimmerman 6-1 200 Fr.

KO 14 Mark Buchholz 6-0 215 *Gr.

LS 52 Charles Roediger 6-0 200 *Sr.

75 Matt Skinner 6-7 235 Fr.

HO 16 Michael Wade 6-1 205 *So.

PR 28 C.J. Spiller 5-11 195 Jr.

6 Jacoby Ford 5-10 185 Jr.

KOR 28 C.J. Spiller 5-11 195 Jr.

6 Jacoby Ford 5-10 185 Jr.

N.C. State Offense

Pos. # Player Hgt Wgt CL

LT 73 JULIAN WILLIAMS 6-5 305 *Jr.

61 Matthew White 6-6 325 Sr.

LG 75 JOHN BEDICS 6-4 295 *Sr.

70 Jake Vermiglio 6-5 315 So.

C 58 TED LARSEN 6-2 295 *Jr.

74 Andy Barbee 6-3 310 *Jr.

RG 60 MEARES GREEN 6-4 306 *Sr.

76 Curtis Crouch 6-5 320 Sr.

RT 50 JERAILL McCULLER 6-7 330 *Jr.

71 Gary Gregory 6-4 305 *So.

TE 89 MATT KUSHNER 6-4 265 *Jr.

90 Eric Weaver 6-7 235 So.

WR 5 JARVIS WILLIAMS 6-4 205 *So.

88 Geron James 6-3 220 *Jr.

QB 16 RUSSELL WILSON 5-11 191 *Fr.

12 Harrison Beck 6-2 220 *Jr.

HB 24 ANDRE BROWN 6-0 228 Sr.

3 Curtis Underwood, Jr. 5-11 210 So.

FB 27 HARRISON RITCHER 5-11 215 *So.

47 Taylor Gentry 6-2 215 Fr.

WR 13 OWEN SPENCER 6-3 180 So.

15 Darrell Davis 6-4 212 *So.

N.C. State Defense

Pos. # Player Hgt Wgt CL

DE 98 SHEA McKEEN 6-5 250 Jr.

91 Markus Kuhn 6-4 280 So.

LDT 96 ANTOINE HOLMES 6-2 281 Sr.

94 Keith Willis, Jr. 6-1 284 *Sr.

RDT 49 ALAN-MICHAEL CASH 6-1 286 *Jr.

95 Leroy Burgess 6-1 300 Jr.

DE 97 WILLIE YOUNG 6-4 243 *Jr.

99 Jeff Rieskamp 6-3 235 *Fr.

SLB 34 ROBBIE LEONARD 6-0 210 *Sr.

16 Ryan Goodman 6-2 205 *Sr.

MLB 44 RAY MICHEL 6-0 224 *Jr.

7 Sterling Lucas 6-2 220 Fr.

WLB 56 NATE IRVING 6-1 225 *So.

41 Dwayne Maddox 6-2 225 Fr.

CB 21 DEANDRE MORGAN 5-10 170 *So.

33 Koyal George 5-11 175 *Jr.

S 14 J.C. NEAL 5-11 195 Sr.

32 Jimmaul Simmons 6-2 200 *Fr.

S 28 JUSTIN BYERS 6-0 185 *Fr.

31 Bobby Floyd 5-9 211 Jr.

CB 30 JEREMY GRAY 6-2 188 *Gr.

20 Dominique Ellis 5-11 190 Fr.

N.C. State Specialists

Pos. # Player Hgt Wgt CL

PK 36 JOSH CZAJKOWSKI 5-9 184 *So.

P 26 BRADLEY PIERSON 5-9 163 *Sr.

38 Jeff Ruiz 6-2 185 *Jr.

KO 26 Bradley Pierson 5-9 163 *Sr.

36 Josh Czajkowski 5-9 184 *So.

LS 59 Corey Tedder 6-1 212 Jr.

57 Michael Maurer 5-11 225 Jr.

HO 26 Bradley Pierson 5-9 163 *Sr.

16 Russell Wilson 5-11 191 *Fr.

PR 6 T.J. Graham 6-0 180 Fr.

or 88 Geron James 6-3 220 *Jr.

KOR 88 Geron James 6-3 220 *Jr.

6 T.J. Graham 6-0 180 Fr.

Ultimate Level LogoUpgrade Your Account

Unlock premium boards and exclusive features (e.g. ad-free) by upgrading your account today.

Upgrade Now
Comment on this story
Print   
Send Feedback to TigerNet Staff: Email | Comment
Clemson lacrosse takes OT regular season finale win at Pitt
Clemson lacrosse takes OT regular season finale win at Pitt
No. 4 Tigers welcome back starter to rotation, hosts Pittsburgh
No. 4 Tigers welcome back starter to rotation, hosts Pittsburgh
All-conference post player signs with Clemson
All-conference post player signs with Clemson
Clemson ACC road trip named Top 10 'most meaningful' matchup of 2024 season
Clemson ACC road trip named Top 10 'most meaningful' matchup of 2024 season
Post your comments!