CLEMSON BASEBALL

Baseball Moves Up One Spot in Two Polls

Baseball Moves Up One Spot in Two Polls


by -

CLEMSON, SC - Clemson moved up one spot in two polls after reaching the ACC Tournament Championship game last week. The national number-two seeded Tigers (47-14) will open the NCAA Tournament with Georgia Southern Friday, May 31 in Clemson. The Tigers had been ranked for eight straight weeks #1 by at least one poll and seven straight weeks #1 by all three polls (Baseball America, Collegiate Baseball, ESPN/Baseball Weekly).


Collegiate Baseball 

Rank School (Record) Points Previous

1. Florida St. (56-12) 495 1

2. Rice (47-11) 490 3

3. Texas (48-14) 484 5

4. Wake Forest (44-11-1) 483 2

5. South Carolina (48-14) 481 4

6. Alabama (48-13) 479 7

7. Clemson (47-14) 476 6

8. Houston (44-15) 474 8

9. Georgia Tech. (46-14) 470 9

10. Stanford (40-16) 468 12

11. Louisiana St. (40-19) 464 10

12. Nebraska (42-18) 462 13

13. Wichita St. (46-15) 459 15

14. North Carolina (40-19) 455 11

15. Florida (43-17) 453 14

16. Cal. St. Northridge (40-15) 450 16

17. Notre Dame (44-15) 446 18

18. Southern California (34-22) 439 22

19. Texas Tech. (41-18) 437 17

20. South Alabama (41-17) 434 19

21. Arizona St. (35-19) 429 24

22. San Jose St. (45-15) 426 23

23. Richmond (49-10) 422 20

24. Long Beach St. (37-19) 419 26

25. Cal. St. Fullerton (36-20) 418 21

26. Central Florida (40-20) 415 —

27. East Carolina (41-18-1) 412 —

28. S.W. Missouri St. (41-19) 399 —

29. Oklahoma (35-25) 396 27

30. Ohio St. (36-18-1) 392 —

Baseball America

1. Florida State 56-12 5-0 3

2. Rice 47-11 3-0 1

3. Texas 48-14 5-1 4

4. South Carolina 48-14 4-2 2

5. Clemson 47-14 3-2 6

6. Alabama 48-13 4-1 12

7. Houston 44-15 3-1 7

8. Wake Forest 44-11 2-2 5

9. Stanford 40-16 3-0 8

10. LSU 40-19 2-2 9

11. Florida 43-17 3-2 11

12. Georgia Tech 46-14 2-2 10

13. Nebraska 42-18 3-1 13

14. Wichita State 46-14 4-1 14

15. Cal State Northridge 40-15 0-0 16

16. Notre Dame 44-15 3-1 18

17. Southern California 34-22 3-0 21

18. San Jose State 45-15 3-0 22

19. North Carolina 40-19 1-2 15

20. South Alabama 41-17 3-1 20

21. Arizona State 35-19 3-0 24

22. Long Beach State 37-19 3-0 NR

23. Central Florida 40-20 4-0 NR

24. Richmond 49-10 1-2 19

25. Cal State Fullerton 36-20 2-3 17

USA TODAY Baseball Weekly/ESPN/ Coaches

1. FLORIDA STATE (56-12) Last poll: 1

Poll points: 1,022 (39 No. 1 votes)

2. RICE (47-11) Last poll: 2 Poll points: 970 (2)

3. TEXAS (48-14) Last poll: 6 Poll points: 874.

4. CLEMSON (47-14) Last poll: 5 Poll points: 871.

5. SOUTH CAROLINA (48-14) Last poll: 3 Poll points: 833.

6. ALABAMA (48-13) Last poll: 10 Poll points: 826.

7. WAKE FOREST (44-11-1) Last poll: 4 Poll points: 764.

8. STANFORD (40-16) Last poll: 8 Poll points: 750.

9. GEORGIA TECH (46-14) Last poll: 7 Poll points: 662.

10. FLORIDA (43-17) Last poll: 11 Poll points: 611.

11. HOUSTON (44-15) Last poll: 9 Poll points: 600.

12. WICHITA STATE (46-15) Last poll: 14 Poll points: 561.

13. NEBRASKA (42-18) Last poll: 13 Poll points: 557.

14. LSU (40-19) Last poll: 12 Poll points: 548.

15. ARIZONA STATE (35-19) Last poll: 17 Poll points: 362.

16. NOTRE DAME (44-15) Last poll: 19 Poll points: 326.

17. CAL STATE NORTHRIDGE (40-15) Last poll: 18 Poll points:304.

18. NORTH CAROLINA (40-19) Last poll: 16 Poll points: 287.

19. SOUTHERN CALIFORNIA (34-22) Last poll: 24 Poll points:272.

20. SAN JOSE STATE (45-15) Last poll: 23 Poll points:209.

21. SOUTH ALABAMA (41-17) Last poll: 21 Poll points: 202.

22. EAST CAROLINA (41-18-1) Last poll: NR Poll points: 155.

23. CAL STATE FULLERTON (36-20) Last poll: 15 Poll points:140.

24. LONG BEACH STATE (37-19) Last poll: NR Poll points: 137.

25. RICHMOND (49-10) Last poll: 20 Poll points: 116.

Ultimate Level LogoUpgrade Your Account

Unlock premium boards and exclusive features (e.g. ad-free) by upgrading your account today.

Upgrade Now
Print   
Send Feedback to TigerNet Staff: Email | Comment
NCAA announces latest transfer, NIL rule changes ratified
NCAA announces latest transfer, NIL rule changes ratified
Former Clemson 5-star signee headed to Louisville
Former Clemson 5-star signee headed to Louisville
Clemson prospects in final Mel Kiper rankings, seven-round ESPN NFL draft projection
Clemson prospects in final Mel Kiper rankings, seven-round ESPN NFL draft projection
No. 4 Clemson at No. 17 Georgia: Gametime, TV and pitching matchup
No. 4 Clemson at No. 17 Georgia: Gametime, TV and pitching matchup