Tiger Board Logo

Donor's Den General Leaderboards TNET coins™ POTD Hall of Fame Map FAQ
GIVE AN AWARD
Use your TNET coins™ to grant this post a special award!

W
50
Big Brain
90
Love it!
100
Cheers
100
Helpful
100
Made Me Smile
100
Great Idea!
150
Mind Blown
150
Caring
200
Flammable
200
Hear ye, hear ye
200
Bravo
250
Nom Nom Nom
250
Take My Coins
500
Ooo, Shiny!
700
Treasured Post!
1000

YOUR BALANCE
No other university has what Clemson has right now....
storage This topic has been archived - replies are not allowed.
Archives - Tiger Boards Archive
add New Topic
Replies: 6
| visibility 1

No other university has what Clemson has right now....


Jan 17, 2020, 4:02 PM

Where all these elite athletes decide the millions offered by the NFL will just have to wait for them.....where else is this happening......no where else but Clemson......because these guys just love everything about Clemson so much they don’t want to leave......realize this is the best time of their lives and even all those millions can’t replace what they have right now.....really all you need to know about our football coaches and program we have up there right now......you make us real proud.....Go Tigers!!!!

flag link military_tech thumb_downthumb_up

Here's one you might want to look at


Jan 17, 2020, 4:25 PM

https://247sports.com/college/oregon/LongFormArticle/Oregon-Ducks-football-Thomas-Graham-Jordon-Scott-Deommodore-Lenoir-Austin-Faoliu-Mario-Cristobal-142124480/

flag link military_tech thumb_downthumb_up

and another


Jan 17, 2020, 4:26 PM

https://www.si.com/college/oklahomastate/football/chuba-hubbard-returning-oklahoma-state

flag link military_tech thumb_downthumb_up

And 67 other NFL eligible players returning to school


Jan 17, 2020, 4:30 PM

Returning to school
Paulson Adebo | CB | Jr. | Stanford
247Sports Composite: 4-star | 0.9482 | No. 14 CB | 2017

Jack Anderson | OT | Jr. | Texas Tech
247Sports Composite: 4-star | 0.9628 | No. 4 OG | 2017

Jhamon Ausbon | WR | Jr. | Texas A&M
247Sports Composite: 4-star | 0.9648 | No. 10 WR | 2017

Carlos Basham | DE | R-Jr. | Wake Forest
247Sports Composite: 3-star | 0.8161 | No. 97 WDE | 2016

Quinton Bohanna | DT | Jr. | Kentucky
247Sports Composite: 3-star | 0.8422 | No. 69 DT | 2017

Rakeem Boyd | RB | Jr. | Arkansas
247Sports Composite (JUCO): 3-star | 0.8467 | No. 6 RB | 2018

K.J. Britt | LB | Jr. | Auburn
247Sports Composite: 4-star | 0.8951 | No. 15 ILB | 2017

Baron Browning | LB | Jr. | Ohio State
247Sports Composite: 5-star | 0.9940 | No. 1 OLB | 2017

Big Kat Bryant | DE | Jr. | Auburn
247Sports Composite: 4-star | 0.9238 | No. 14 WDE | 2017

Richard Burney | DE | R-Sr. | Virginia
247Sports Composite: 3-star | 0.8168 | No. 63 TE | 2015

Matt Bushman | TE | Jr. | BYU
247Sports Composite: 3-star | 0.8518 | No. 35 TE | 2014

Michael Carter | RB | Jr. | North Carolina
247Sports Composite: 3-star | 0.8772 | No. 6 APB | 2017

Nico Collins | WR | Jr. | Michigan
247Sports Composite: 4-star | 0.9378 | No. 23 WR | 2017

Samuel Cosmi | OT | R-Soph. | Texas
247Sports Composite: 3-star | 0.8396 | No. 104 OT | 2017

Damonte Coxie | WR | R-Jr. | Memphis
247Sports Composite: 3-star | 0.8624 | No. 92 WR | 2016

Shaun Crawford | CB | R-Sr. | Notre Dame
247Sports Composite: 4-star | 0.9484 | No. 14 CB | 2015

Wyatt Davis | OG | R-Soph. | Ohio State
247Sports Composite: 5-star | 0.9876 | No. 1 OG | 2017

Sam Ehlinger | QB | Jr. | Texas
247Sports Composite: 4-star | 0.9446 | No. 4 DUAL | 2017

Liam Eichenberg | OT | R-Jr. | Notre Dame
247Sports Composite: 4-star | 0.9614 | No. 7 OT | 2016

Austin Faoliu | DT | Jr. | Oregon
247Sports Composite: 3-star | 0.8509 | No. 58 DT | 2017

Caleb Farley | CB | R-Soph. | Virginia Tech
247Sports Composite: 3-star | 0.8781 | No. 27 ATH | 2017

Pat Freiermuth | TE | Soph. | Penn State
247Sports Composite: 4-star | 0.9149 | No. 9 TE | 2018

Thomas Graham Jr. | CB | Jr. | Oregon
247Sports Composite: 4-star | 0.9604 | No. 11 CB | 2017

Trevon Grimes | WR | Jr. | Florida
247Sports Composite: 4-star | 0.9806 | No. 6 WR | 2017

Damar Hamlin | S | R-Jr. | Pittsburgh
247Sports Composite: 4-star | 0.9327 | No. 14 CB | 2016

Najee Harris | RB | Jr. | Alabama
247Sports Composite: 5-star | 0.9984 | No. 1 RB | 2017

Malik Herring | DE | Jr. | Georgia
247Sports Composite: 4-star | 0.9345 | No. 4 SDE | 2017

Kylin Hill | RB | Jr. | Mississippi State
247Sports Composite: 4-star | 0.9184 | No. 14 RB | 2017

Chuba Hubbard | RB | R-Soph. | Oklahoma State
247Sports Composite: 3-star | 0.8868 | No. 23 RB | 2017

Creed Humphrey | OC | R-Soph. | Oklahoma
247Sports Composite: 4-star | 0.8962 | No. 3 OC | 2017

Drake Jackson | OC | R-Jr. | Kentucky
247Sports Composite: 4-star | 0.9371 | No. 2 OC | 2016

Charlie Kolar | TE | R-Soph. | Iowa State
247Sports Composite: 3-star | 0.8362 | No. 57 TE | 2017

Alex Leatherwood | OT | Jr. | Alabama
247Sports Composite: 5-star | 0.9981 | No. 1 OT | 2017

Richard LeCounte III | S | Jr. | Georgia
247Sports Composite: 5-star | 0.9876 | No. 2 S | 2017

Deommodore Lenoir | CB | Jr. | Oregon
247Sports Composite: 4-star | 0.9697 | No. 7 CB | 2017

Walker Little | OT | Jr. | Stanford
247Sports Composite: 5-star | 0.9952 | No. 3 OT | 2017

Elijah Molden | S | Jr. | Washington
247Sports Composite: 4-star | 0.9253 | No. 23 CB | 2017

Dylan Moses | LB | Jr. | Alabama
247Sports Composite: 5-star | 0.9922 | No. 2 OLB | 2017

Thayer Munford | OT | Jr. | Ohio State
247Sports Composite: 4-star | 0.8985 | No. 28 OT | 2017

Josh Myers | OC | R-Soph. | Ohio State
247Sports Composite: 4-star | 0.9757 | No. 2 OG | 2017

Lorenzo Neal | DT | R-Jr. | Purdue
247Sports Composite: 3-star | 0.8109 | No. 112 DT | 2016

Dazz Newsome | WR | Jr. | North Carolina
247Sports Composite: 3-star | 0.8429 | No. 70 ATH | 2017

K.D. Nixon | WR | Jr. | Colorado
247Sports Composite: 4-star | 0.8931 | No. 43 WR | 2017

Levi Onwuzurike | DT | R-Jr. | Washington
247Sports Composite: 4-star | 0.8997 | No. 23 WDE | 2016

Kwity Paye | DE | Jr. | Michigan
247Sports Composite: 3-star | 0.8696 | No. 29 WDE | 2017

Whop Philyor | WR | Jr. | Indiana
247Sports Composite: 3-star | 0.8281 | No. 199 WR | 2017

Hamilcar Rashed Jr. | OLB | R-Jr. | Oregon State
247Sports Composite: 3-star | 0.8543 | No. 48 WDE | 2016

Monty Rice | LB | Jr. | Georgia
247Sports Composite: 4-star | 0.8906 | No. 18 ILB | 2017

Reggie Roberson | WR | Jr. | SMU
247Sports Composite: 3-star | 0.8524 | No. 112 WR | 2017

AJ Rose | RB | R-Jr. | Kentucky
247Sports Composite: 3-star | 0.8393 | No. 85 ATH | 2016

Jordon Scott | DT | Jr. | Oregon
247Sports Composite: 3-star | 0.8484 | No. 62 DT | 2017

DeVonta Smith | WR | Jr. | Alabama
247Sports Composite: 4-star | 0.9717 | No. 9 WR | 2017

Trey Smith | OG | Jr. | Tennessee
247Sports Composite: 5-star | 0.9920 | No. 4 OT | 2017

Marquez Stevenson | WR | R-Jr. | Houston
247Sports Composite: 3-star | 0.8559 | No. 109 WR | 2016

Darius Stills | DT | Jr. | West Virginia
247Sports Composite: 3-star | 0.8249 | No. 90 DT | 2017

Eric Stokes | CB | R-Soph. | Georgia
247Sports Composite: 3-star | 0.8578 | No. 63 CB | 2017

Chazz Surratt | LB | R-Jr. | North Carolina
247Sports Composite: 3-star | 0.8777 | No. 11 DUAL | 2016

Sage Surratt | WR | R-Soph. | Wake Forest
247Sports Composite: 3-star | 0.8372 | No. 164 WR | 2017

Tamorrion Terry | WR | R-Soph. | Florida State
247Sports Composite: 3-star | 0.8883 | No. 52 WR | 2017

Erroll Thompson Jr. | LB | R-Jr. | Mississippi State
247Sports Composite: 3-star | 0.8807 | No. 13 ILB | 2016

T.J. Vasher | WR | R-Jr. | Texas Tech
247Sports Composite: 4-star | 0.8919 | No. 58 WR | 2016

CJ Verdell | RB | R-Soph. | Oregon
247Sports Composite: 3-star | 0.8752 | No. 27 RB | 2017

Shaun Wade | CB | R-Soph. | Ohio State
247Sports Composite: 5-star | 0.9904 | No. 2 CB | 2017

Tylan Wallace | WR | Jr. | Oklahoma State
247Sports Composite: 4-star | 0.9442 | No. 17 WR | 2017

Rodarius Williams | CB | R-Jr. | Oklahoma State
247Sports Composite: 3-star | 0.8529 | No. 70 CB | 2016

4
COMMENTS
Marco Wilson | CB | R-Soph. | Florida
247Sports Composite: 4-star | 0.9249 | No. 25 CB | 2017

Marvin Wilson | DT | Jr. | Florida State
247Sports Composite: 5-star | 0.9958 | No. 1 DT | 2017

flag link military_tech thumb_downthumb_up

Re: And 67 other NFL eligible players returning to school


Jan 17, 2020, 4:35 PM

Tell'em coot ;)

badge-donor-05yr.jpg flag link military_tech thumb_downthumb_up

Re: And 67 other NFL eligible players returning to school


Jan 17, 2020, 4:36 PM [ in reply to And 67 other NFL eligible players returning to school ]

Their high school rankings don't mean squat to the NFL compared to what film they have produced on the field. A list of what their NFL evaluation grades were would be much more telling.

2024 orange level memberbadge-donor-10yr.jpg flag link military_tech thumb_downthumb_up


Are all these guys potential NFL first rounders?


Jan 17, 2020, 5:29 PM [ in reply to And 67 other NFL eligible players returning to school ]

Asking for a friend.

Go Tigers AND Tiger Nation!

2024 orange level memberbadge-donor-05yr.jpgmilitary_donation.jpg flag link military_tech thumb_downthumb_up

Si vis pacem, para bellum (if you want peace, prepare for war)
USMC 1980-83
-Camp Lejeune
-Beirut, Lebanon
SC National Guard 1983-2018


Replies: 6
| visibility 1
Archives - Tiger Boards Archive
add New Topic